Verordnung zur Einreichung von Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationen nach dem Kreditwesengesetz (FinaRisikoV)
| |
| § 1 | Anwendungsbereich |
| |
| § 2 | Art und Umfang der Finanzinformationen und der ergänzenden Informationen |
| § 3 | Termin und Verfahren zur Einreichung |
| § 4 | Finanzinformationen von Kreditinstituten |
| § 5 | Finanzinformationen von Finanzdienstleistungsinstituten und Wertpapierhandelsbanken |
| § 6 | Finanzinformationen auf zusammengefasster Basis |
| § 7 | Ergänzende Informationen von Finanzdienstleistungsinstituten |
| |
| § 8 | Art und Umfang der Risikotragfähigkeitsinformationen |
| § 9 | Turnus, Frist und Verfahren zur Einreichung der Risikotragfähigkeitsinformationen |
| § 10 | Risikotragfähigkeitsinformationen von Kreditinstituten |
| § 11 | Risikotragfähigkeitsinformationen auf zusammengefasster Ebene |
| § 12 | Kreditinstitute und Gruppen mit erhöhter Meldefrequenz |
| |
| Anlage 1 | (zu § 4 Abs 1 Nummer 1)GVKI |
| Anlage 2 | (zu § 4 Absatz 1 Nummer 2) GVKIP |
| Anlage 3 | (zu § 4 Absatz 1 Nummer 3)SAKI |
| Anlage 4 | (zu § 5 Absatz 1 Nummer 1)GVFDI |
| Anlage 5 | (zu § 5 Absatz 1 Nummer 2)STFDI |
| Anlage 6 | (zu § 6 Absatz 2 Nummer 1)QGV |
| Anlage 7 | (zu § 4 Absatz 6 Satz 1)QGVP |
| Anlage 8 | (zu § 6 Absatz 2 Nummer 2)QV 1 |
| Anlage 9 | (zu § 6 Absatz 2 Nummer 3)QV 2 |
| Anlage 13 | (zu § 6 Absatz 1)QSA |
| Anlage 13a | (zu § zu § 7 Absatz 3)EKRQU |
| Anlage 14 | |
| Anlage 15 | |
| Anlage 16 | (zu § 11 Absatz 1) |
| Anlage 17 | (zu § 10 Absatz 1 und § 11 Absatz 1) |
| Anlage 18 | |
| Anlage 19 | |
| Anlage 20 | |
| Anlage 21 | |
| Anlage 22 | |
| Anlage 23 | |
| Anlage 24 | |
| Anlage 25 | |
| Anlage 26 | |