Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (ImmoWertV)
Eingangsformel | |
| |
| |
§ 1 | Anwendungsbereich; Wertermittlungsobjekt |
§ 2 | Grundlagen der Wertermittlung |
| |
§ 3 | Entwicklungszustand; sonstige Flächen |
§ 4 | Alter, Gesamt- und Restnutzungsdauer |
§ 5 | Weitere Grundstücksmerkmale |
| |
§ 6 | Wertermittlungsverfahren; Ermittlung des Verkehrswerts |
§ 7 | Berücksichtigung der allgemeinen Wertverhältnisse |
§ 8 | Berücksichtigung der allgemeinen und besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale |
§ 9 | Eignung und Anpassung der Daten; ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse; Herkunft der Daten |
§ 10 | Grundsatz der Modellkonformität |
§ 11 | Künftige Änderungen des Grundstückszustands |
| |
| |
§ 12 | Allgemeines zu den für die Wertermittlung erforderlichen Daten |
| |
§ 13 | Bodenrichtwert und Bodenrichtwertgrundstück |
§ 14 | Grundlagen der Bodenrichtwertermittlung |
§ 15 | Bildung der Bodenrichtwertzonen |
§ 16 | Grundstücksmerkmale des Bodenrichtwertgrundstücks |
§ 17 | Automatisiertes Führen der Bodenrichtwerte |
| |
§ 18 | Indexreihen |
§ 19 | Umrechnungskoeffizienten |
§ 20 | Vergleichsfaktoren |
§ 21 | Liegenschaftszinssätze; Sachwertfaktoren |
§ 22 | Erbbaurechts- und Erbbaugrundstücksfaktoren |
§ 23 | Erbbaurechts- und Erbbaugrundstückskoeffizienten |
| |
| |
§ 24 | Grundlagen des Vergleichswertverfahrens |
§ 25 | Vergleichspreise |
§ 26 | Objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor; objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert |
| |
| |
§ 27 | Grundlagen des Ertragswertverfahrens |
| |
§ 28 | Allgemeines Ertragswertverfahren |
§ 29 | Vereinfachtes Ertragswertverfahren |
§ 30 | Periodisches Ertragswertverfahren |
| |
§ 31 | Reinertrag; Rohertrag |
§ 32 | Bewirtschaftungskosten |
§ 33 | Objektspezifisch angepasster Liegenschaftszinssatz |
§ 34 | Barwertfaktor |
| |
§ 35 | Grundlagen des Sachwertverfahrens |
§ 36 | Vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen; durchschnittliche Herstellungskosten |
§ 37 | Vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen |
§ 38 | Alterswertminderungsfaktor |
§ 39 | Objektspezifisch angepasster Sachwertfaktor |
| |
| |
§ 40 | Allgemeines zur Bodenwertermittlung |
§ 41 | Erhebliche Überschreitung der marktüblichen Grundstücksgröße |
§ 42 | Bodenwert von Bauerwartungsland und Rohbauland |
§ 43 | Nutzungsabhängiger Bodenwert bei Liquidationsobjekten |
§ 44 | Gemeinbedarfsflächen |
§ 45 | Wasserflächen |
| |
| |
§ 46 | Allgemeines zu grundstücksbezogenen Rechten und Belastungen |
§ 47 | Grundsätze der Wertermittlung bei Rechten und Belastungen |
| |
§ 48 | Allgemeines zum Erbbaurecht und Erbbaugrundstück |
§ 49 | Vergleichswertverfahren für das Erbbaurecht |
§ 50 | Finanzmathematischer Wert des Erbbaurechts |
§ 51 | Vergleichswertverfahren für das Erbbaugrundstück |
§ 52 | Finanzmathematischer Wert des Erbbaugrundstücks |
| |
§ 53 | Übergangsregelungen |
§ 54 | Inkrafttreten, Außerkrafttreten |
Schlussformel | |
Anlage 1 | (zu § 12 Absatz 5 Satz 1)Modellansätze für die Gesamtnutzungsdauer |
Anlage 2 | (zu § 12 Absatz 5 Satz 1)Modell zur Ermittlung der Restnutzungsdauer von Wohngebäuden bei Modernisierungen |
Anlage 3 | (zu § 12 Absatz 5 Satz 2)Modellansätze für Bewirtschaftungskosten |
Anlage 4 | (zu § 12 Absatz 5 Satz 3)Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010) |
Anlage 5 | (zu § 16 Absatz 3)Katalog der Grundstücksmerkmale des Bodenrichtwertgrundstücks |