Vergütungsverordnung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften (StBVV)
| Eingangsformel | |
| |
| § 1 | Anwendungsbereich |
| § 2 | Sinngemäße Anwendung der Verordnung |
| § 3 | Auslagen |
| § 4 | Vereinbarung der Vergütung |
| § 5 | Mehrere Steuerberater |
| § 6 | Mehrere Auftraggeber |
| § 7 | Fälligkeit |
| § 8 | Vorschuß |
| § 9 | Berechnung |
| |
| § 10 | Wertgebühren |
| § 11 | Rahmengebühren |
| § 12 | Abgeltungsbereich der Gebühren |
| § 13 | Zeitgebühr |
| § 14 | Pauschalvergütung |
| |
| § 15 | Umsatzsteuer |
| § 16 | Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen |
| § 17 | Dokumentenpauschale |
| § 18 | Geschäftsreisen |
| § 19 | Reisen zur Ausführung mehrerer Geschäfte |
| § 20 | Verlegung der beruflichen Niederlassung |
| |
| § 21 | Rat, Auskunft, Erstberatung |
| § 22 | Gutachten |
| § 23 | Sonstige Einzeltätigkeiten |
| § 24 | Steuererklärungen |
| § 25 | Ermittlung des Überschusses der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben |
| § 26 | Ermittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft nach
Durchschnittsätzen |
| § 27 | Ermittlung des Überschusses der Einnahmen über die Werbungskosten |
| § 28 | Prüfung von Steuerbescheiden |
| § 29 | Teilnahme an Prüfungen und Nachschauen |
| § 30 | Selbstanzeige |
| § 31 | Besprechungen |
| |
| § 32 | Einrichtung einer Buchführung |
| § 33 | Buchführung |
| § 34 | Lohnbuchführung |
| § 35 | Abschlußarbeiten |
| § 36 | Steuerliches Revisionswesen |
| § 37 | Vermögensstatus, Finanzstatus für steuerliche Zwecke |
| § 38 | Erteilung von Bescheinigungen |
| § 39 | Buchführungs- und Abschlußarbeiten für land- und forstwirtschaftliche Betriebe |
| |
| § 40 | Verfahren vor den Verwaltungsbehörden |
| § 44 | Verwaltungsvollstreckungsverfahren |
| |
| § 45 | Vergütung in gerichtlichen und anderen Verfahren |
| § 46 | Vergütung bei Prozeßkostenhilfe |
| |
| § 47 | Anwendung |
| § 47a | Übergangsvorschrift für Änderungen dieser Verordnung |
| § 48 | |
| § 49 | Inkrafttreten |
| Schlußformel | |
| Anlage 1 | Tabelle A(Beratungstabelle) |
| Anlage 2 | Tabelle B(Abschlusstabelle) |
| Anlage 3 | Tabelle C(Buchführungstabelle) |
| Anlage 4 | Tabelle D |